sábado, 31 de octubre de 2009
jueves, 15 de octubre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
miércoles, 7 de octubre de 2009
Circuit Juvenil d'Estiu
10,11,12/10/2009
Llistat DEFINITIU MASTER CIRCUIT D´ESTIU.
CIT Cornellà.
ALEVÍ FEMENÍ
1 AUBETS MACIA, MAGDA 115 06921010 27/02/1997
2 BOLSOVA , ALIONA 106 06808482 06/11/1997
3 CERDAN VIVES, CARLA 95 06912952 17/06/1997
4 CORTINA POU, ALBA 89 06977724 10/01/1998
5 GARRIGA ULLATE, PAULA 85 06707139 28/05/1997
6 CONEJERO GUTIERREZ, LAIA 75 06991245 29/07/1998
7 IBARRA GOMEZ, DOMINIQUE 71 11069912 28/03/1997
8 POLO FERRER, MIREIA 70 06714647 05/09/1997
Reserves
1 BALLESTEROS FONT, LAURA 68 06760830 23/12/1997
2 CONEJERO GUTIERREZ, ALBA 65 06991253 29/07/1998
3 NEDERPELT , NOA 61 06900668 05/09/1997
4 CARAVACA TORRES, CLAUDIA 59 06761713 30/07/1997
[ Quadres femenins ]
Llistat DEFINITIU MASTER CIRCUIT D´ESTIU.
CIT Cornellà.
ALEVÍ FEMENÍ
1 AUBETS MACIA, MAGDA 115 06921010 27/02/1997
2 BOLSOVA , ALIONA 106 06808482 06/11/1997
3 CERDAN VIVES, CARLA 95 06912952 17/06/1997
4 CORTINA POU, ALBA 89 06977724 10/01/1998
5 GARRIGA ULLATE, PAULA 85 06707139 28/05/1997
6 CONEJERO GUTIERREZ, LAIA 75 06991245 29/07/1998
7 IBARRA GOMEZ, DOMINIQUE 71 11069912 28/03/1997
8 POLO FERRER, MIREIA 70 06714647 05/09/1997
Reserves
1 BALLESTEROS FONT, LAURA 68 06760830 23/12/1997
2 CONEJERO GUTIERREZ, ALBA 65 06991253 29/07/1998
3 NEDERPELT , NOA 61 06900668 05/09/1997
4 CARAVACA TORRES, CLAUDIA 59 06761713 30/07/1997
[ Quadres femenins ]
martes, 6 de octubre de 2009
JÚLIA PAYOLA, CAMPIONA DEL MASTERS NIKE JUNIOR TENNIS A EIVISSA
La jugadora olotina Júlia Payola va signar una brillant pàgina en el seu precoç historial amb el títol de campiona alevina en el Màsters estatal del circuit Nike Junior Tour que es va celebrar a Eivissa el passat cap de setmana. Payola, que sortia com a segona cap de sèrie del quadre va excel·lir en tots els partits, palntant-se a la final sense haver cedit un sol set. En la final Payola va jugar contra la també gironina Aliona Bolsova, del CT Llafranc, i que en els quarts de final havia superat la primera cap de sèrie, i també gironina Paula Badosa (Top Ten TC). La final va ser guanyada per Júia Payola per 6-1, 6-2.Amb aquest èxit la Júlia participarà en el Màsters Internacional del Nike Junior Tour, en el que els campions i campiones d fins a 26 països es disputaran el títiol mundial d'aquest circuit. El Màsters es disputarà al Club Med de Punta Cana del 13 al 20 d'octubre. Podeu consultar el quadre aleví femení del Màsters estatl del Nike Junior Tour
sábado, 3 de octubre de 2009
De Nike |
(http://www.diaridegirona.cat/esports/2009/09/30/julia-payola-guanya-masters-estatal-del-circuit-nike-junior/360367.html)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)